<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noternet.Org &#187; 488 sayılı damga vergisi kanunu</title>
	<atom:link href="http://www.noternet.org/etiket/488-sayili-damga-vergisi-kanunu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noternet.org</link>
	<description>Noter ve katipleri hakkında bilgilerin yer aldığı mesleki blog ve forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
			<title>Noternet.Org</title>
			<url>http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/08/feeds.png</url>
			<link>http://www.noternet.org</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Noter ve katipleri hakkında bilgilerin yer aldığı mesleki blog ve forum</description>
		</image>		<item>
		<title>2010 Yılı Damga Vergisi Oranları</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-damga-vergisi-oranlari/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-damga-vergisi-oranlari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifeler-Oranlar]]></category>
		<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[488 sayılı damga vergisi kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[bilanço]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[emtia senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[fesihname]]></category>
		<category><![CDATA[gelir idaresi başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[gelir tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük beyannamesi]]></category>
		<category><![CDATA[ipotek]]></category>
		<category><![CDATA[iyda senedi]]></category>
		<category><![CDATA[katma değer vergisi beyannamesi]]></category>
		<category><![CDATA[kefalet]]></category>
		<category><![CDATA[kira sözleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[konşimento]]></category>
		<category><![CDATA[kurumlar vergisi beyannamesi]]></category>
		<category><![CDATA[makbuz]]></category>
		<category><![CDATA[maktu damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[muhtasar beyanname]]></category>
		<category><![CDATA[mukavele]]></category>
		<category><![CDATA[nispi damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[prim bildirgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[rehin senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[sulhname]]></category>
		<category><![CDATA[taaühhütname]]></category>
		<category><![CDATA[tahkimname]]></category>
		<category><![CDATA[taşıma senedi]]></category>
		<category><![CDATA[teminat]]></category>
		<category><![CDATA[temlikname]]></category>
		<category><![CDATA[vergi beyannameleri]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık gelir vergisi beyannamesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[(1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><img class="alignleft size-full wp-image-436" title="gelir_idaresi_baskanligi-1" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2010/01/gelir_idaresi_baskanligi-1.jpg" alt="gelir idaresi baskanligi 1 2010 Yılı Damga Vergisi Oranları" width="214" height="179" />(1) SAYILI TABLO</span><br />
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar<br />
I. Akitlerle ilgili kağıtlar<br />
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:<br />
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)<br />
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)<br />
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)<br />
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)<br />
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)</p>
			<p><a href="http://www.noternet.org">Noternet.Org</a> &copy; 2010 | 
			0 yorum | <a href="http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-damga-vergisi-oranlari/">yazının devamı &raquo;</a></p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-damga-vergisi-oranlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Yılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği</title>
		<link>http://www.noternet.org/kanunlar/tebligler/2010-yili-damga-vergisi-kanunu-genel-tebligi/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/kanunlar/tebligler/2010-yili-damga-vergisi-kanunu-genel-tebligi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tebliğler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 damga vergisi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 damga vergisi ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[488 sayılı damga vergisi kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[asgari miktar]]></category>
		<category><![CDATA[azami miktar]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlar kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[damga vergisi genel tebliği]]></category>
		<category><![CDATA[maktu damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[nispi damga vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vergi usul kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[yeniden değerleme oranı]]></category>
		<category><![CDATA[yürürlülük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, &#8220;&#8230;Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-429" title="gelir_idaresi_baskanligi" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2010/01/gelir_idaresi_baskanligi.jpg" alt="gelir idaresi baskanligi 2010 Yılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği" width="226" height="190" />488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, &#8220;&#8230;Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.&#8221;, üçüncü fıkrasında &#8220;&#8230;Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadlerdahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.&#8221; denilmiş; 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, &#8220;Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.&#8221; hükmü yer almıştır.</p>
			<p><a href="http://www.noternet.org">Noternet.Org</a> &copy; 2010 | 
			0 yorum | <a href="http://www.noternet.org/kanunlar/tebligler/2010-yili-damga-vergisi-kanunu-genel-tebligi/">yazının devamı &raquo;</a></p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/kanunlar/tebligler/2010-yili-damga-vergisi-kanunu-genel-tebligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
