<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noternet.Org &#187; bütçe</title>
	<atom:link href="http://www.noternet.org/etiket/butce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noternet.org</link>
	<description>Noter ve katipleri hakkında bilgilerin yer aldığı mesleki blog ve forum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
			<title>Noternet.Org</title>
			<url>http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/08/feeds.png</url>
			<link>http://www.noternet.org</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Noter ve katipleri hakkında bilgilerin yer aldığı mesleki blog ve forum</description>
		</image>		<item>
		<title>2011 Yılı Asgari Ücret Zamları ve Tutarları Belli Oldu</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/2011-yili-asgari-ucret-zamlari-ve-tutarlari-belli-oldu/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/2011-yili-asgari-ucret-zamlari-ve-tutarlari-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Ocak 2011 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından büyükler]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından küçükler]]></category>
		<category><![CDATA[2011 asgari ücret artışı]]></category>
		<category><![CDATA[2011 asgari ücret ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2011 asgari ücret zammı]]></category>
		<category><![CDATA[artırım]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret 2011]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret belirlendi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret ne kadar oldu]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret tespit komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[teklif]]></category>
		<category><![CDATA[yeni asgari ücret oranları]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.  Asgari ücret yılın ilk altı ayı için yüzde 4.7, ikinci altı ayı için yüzde 5.1 artırıldı. Asgari ücrette 2011 yılındaki ortalama artış, yüzde 10.1&#8242;i bulacak. Buna göre, asgari ücret 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2011&#8242;den itibaren brüt 796.50, net 629.96 lira olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-615" title="asgari-ucret" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2010/12/asgari-ucret-150x150.jpg" alt="asgari ucret 150x150 2011 Yılı Asgari Ücret Zamları ve Tutarları Belli Oldu" width="150" height="150" />Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.  Asgari ücret yılın<strong> ilk altı ayı için yüzde 4.7</strong>, <strong>ikinci altı ayı için yüzde 5.1</strong> artırıldı. Asgari ücrette<span style="text-decoration: underline;"> 2011 yılındaki ortalama artış, yüzde 10.1&#8242;i bulacak.</span><span id="more-614"></span></p>
<p>Buna göre, <strong>asgari ücret 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2011&#8242;den itibaren brüt 796.50, net 629.96 lira</strong> olarak belirlendi. Asgari ücret <strong>yılın ikinci yarısında ise 16 yaşından büyükler için brüt 837 lira, net 655.57 lira </strong>olarak uygulanacak.</p>
<p>Asgari ücret <strong>16 yaşını doldurmamış işçilerin için ise yılın ilk yarısında brüt 679.50, net 546.20 lira</strong> olarak belirlendi. Yılın <strong>ikinci yarısında ise 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücret brüt 715.50, net 571.97 lira</strong> olarak uygulanacak.</p>
<p>Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu&#8217;nda asgari ücrete gelecek yılın ilk 6 ayında yüzde 4.7, ikinci 6 ayında yüzde 4.1 zam önermişti. İşçi kesimi bu teklifi kabul etmemişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/2011-yili-asgari-ucret-zamlari-ve-tutarlari-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Yılı Yeni Asgari Ücretleri Belli Oldu</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-yeni-asgari-ucretleri-belli-oldu/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-yeni-asgari-ucretleri-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[1 ocak 2010 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından büyükler]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından küçükler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yeni asgari ücret ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret tespit komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlar kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücret, 1 Ocak 2010&#8242;dan itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 TL olarak belirlendi. 16 yaşından büyükler için gelecek yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2, ikinci 6 ayında yüzde 4,3 artırılacak. Asgari ücrette, yıllık kümülatif artış yüzde 9.74 olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirledi. Buna göre; asgari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-419" title="2010-yili-yeni-asgari-ucreti" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/12/2010-yili-yeni-asgari-ucreti.jpg" alt="2010 yili yeni asgari ucreti 2010 Yılı Yeni Asgari Ücretleri Belli Oldu" width="272" height="204" />Asgari ücret, 1 Ocak 2010&#8242;dan itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 TL olarak belirlendi. 16 yaşından büyükler için gelecek yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2, ikinci 6 ayında yüzde 4,3 artırılacak. Asgari ücrette, yıllık kümülatif artış yüzde 9.74 olacak.</p>
<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirledi. Buna göre; asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2 artırılacak. Böylelikle asgari ücret, brüt 729, net 577.01 liraya yükselecek.<span id="more-416"></span></p>
<p>Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yüzde 4.3 oranında artırılacak. Böylece asgari ücret, brüt 760.50, net 599.58 lira olacak. 16 yaşından büyükler için asgari ücrete yapılan zam 2010 yılında kümülatif yüzde 9.74&#8242;ü bulacak.</p>
<p>Asgari ücretin birinci 6 ayda işverene maliyeti 885.73, ikinci 6 ayda 924.01 liraya çıkacak. Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için gelecek yılın birinci 6 ayında brüt 621, net 499.62 liraya ulaşacak.</p>
<p>Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için brüt 648, net 518.97 liraya çıkacak. 16 yaşını doldurmamış işçiler için uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti yılın birinci 6 ayında 793.94, ikinci 6 ayında 828.39 liraya ulaşacak.</p>
<p>Kapıcılar için asgari ücret, yılın ilk 6 ayında brüt 729, net 619.65 lira, yılın ikinci 6 ayında brüt 760.50, net 646.42 lira olacak. Asgari ücret, halen 16 yaşından büyükler için brüt 693, net 546.48 lira, 16 yaşından küçükler için brüt 589.50, net 472.32 lira olarak uygulanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-yeni-asgari-ucretleri-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 yılında asgari ücret ne kadar olacak ?</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/2010-yilinda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/2010-yilinda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlar kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre, 2010 yılında memur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-294" title="asgari-ucret-2010da-ne-kadar-olacak" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/11/asgari-ucret-2010da-ne-kadar-olacak.jpg" alt="asgari ucret 2010da ne kadar olacak 2010 yılında asgari ücret ne kadar olacak ?" width="200" height="140" />Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor.</p>
<p>2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.</p>
<p>Programa göre, 2010 yılında memur maaşlarına Ocak&#8217;ta yüzde 2.5, Temmuz ayında yüzde 2.5 oranında artış yapılacak.<span id="more-293"></span></p>
<p>2010 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 83.6 milyar lira, toplam giderlerinin 115.4 milyar lira ve gelir gider farkının 31.8 milyar lira olması öngörülüyor.</p>
<p>Buna göre, 2010 yılında krizin etkilerinin azalacağı ve yeniden büyüme ortamına geçilerek mali dengelerde nispi bir iyileşmenin sağlanması, prim yapılandırma geliri olarak 503 milyon lira elde edilmesi bekleniyor.</p>
<p>2010 yılında genel bütçe vergi gelirleri performansının artması nedeniyle genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere ve fonlara ayrılan paylarda da artış görüleceği öngörülüyor. Bu çerçevede, söz konusu harcama kaleminin 2009 yıl sonu tahminine göre GSYH;ya oran olarak 0.2 puan artışla yüzde 2.3 düzeyine yükselmesi bekleniyor.</p>
<p>Gelecek yıl, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin, vergi gelirlerindeki toparlanmaya paralel olarak, GSYH;ya oranla 2009 yılına göre 1.5 puan artarak yüzde 23 düzeyine yükseleceği tahmin ediliyor.</p>
<p>İşsizlik Sigortası Fonunun elde edeceği faiz gelirlerinin dörtte üçü ile Özelleştirme Fonunun nakit fazlasının 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da bütçeye gelir kaydedilmesi uygulamasına devam edilecek. Diğer yandan, hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 2010 yılında bir önceki yıla göre düşeceği öngörülüyor. Bu doğrultuda, 2010 yılında vergi dışı toplam gelirlerin GSYH;ya oranının bir önceki yılın seviyesini koruyarak yüzde 4.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.</p>
<p>2010 yılında, GSYH;ya oran olarak, bir önceki yıla göre, faiz hariç harcamaların 0.1 puan artması, faiz harcamalarının ise 0.3 puan azalması öngörülüyor. Böylece, 286.9 milyar lira olarak programlanan 2010 yılı merkezi yönetim bütçe harcamalarının GSYH;ya oranının bir önceki yıl seviyesinin 0.3 puan altına inerek yüzde 27.9 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/2010-yilinda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

