<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noternet.Org &#187; işçi</title>
	<atom:link href="http://www.noternet.org/etiket/isci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noternet.org</link>
	<description>Noter ve katipleri hakkında bilgilerin yer aldığı mesleki blog ve forum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
			<title>Noternet.Org</title>
			<url>http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/08/feeds.png</url>
			<link>http://www.noternet.org</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Noter ve katipleri hakkında bilgilerin yer aldığı mesleki blog ve forum</description>
		</image>		<item>
		<title>Asgari Ücrete 2012 Zammı</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/asgari-ucrete-2012-zammi/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/asgari-ucrete-2012-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[bağ-kur]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[emekli sandığı]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[sgk]]></category>
		<category><![CDATA[ssk]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücret 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. 2012 yılında emekli aylıklarında ise kademeli intibak yapılacak. 2012 Yılı Programı Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı. Asgari ücretin 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-720" title="fft191_mf1732392" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2011/10/fft191_mf1732392-300x168.jpg" alt="fft191 mf1732392 300x168 Asgari Ücrete 2012 Zammı" width="300" height="168" />Asgari ücret 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. 2012 yılında emekli aylıklarında ise kademeli intibak yapılacak.<span id="more-719"></span></p>
<p>2012 Yılı Programı Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı. Asgari ücretin 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, Devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. Ayrıca, 2012 yılında emekli aylıklarında kademeli intibak yapılacağı hedeflendi.</p>
<p>SGK sağlık harcamaları kapsamına Devredilen SSK, Devredilen Bağ-Kur, Devredilen Emekli Sandığı, çalışan kamu görevlileri, ödeme gücüne sahip olup zorunlu sigortalı olmayanlar, 18 yaş altı çocukların sağlık harcamalarına ilave olarak 2012 yılından itibaren yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamaları da dahil edildi. 2012 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 131.7 milyar TL, toplam giderlerinin 157.2 milyar TL ve gelir gider açığının 25.5 milyar TL olması öngörüldü. GSYH&#8217;ya oran olarak, gelirlerin yüzde 9.24; giderlerin yüzde 11.03 ve açığın yüzde 1.79 olması hedeflendi. 2012 yılında SGK&#8217;ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi teşviki, prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dahil olmak üzere toplam 69.1 milyar TL tutarında ve GSYH&#8217;nın yüzde 4.85&#8242;i oranında bütçe transferi yapılması öngörüldü.</p>
<p>2012 yılında İşsizlik Sigortası Fonunun prim gelirinin GSYH&#8217;nın yüzde 0.38&#8242;i, faiz gelirinin GSYH&#8217;nın yüzde 0.37&#8242;si, Fona yapılan devlet katkısının ise GSYH&#8217;nın yüzde 0.13&#8242;ü oranında gerçekleşmesi hedeflendi. 4447 sayılı Kanun uyarınca, 2012 yılında Fonun faiz gelirinin dörtte birine tekabül eden 1 milyar 305 milyon TL&#8217;nin Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesine aktarılacağı öngörüldü. Bu çerçevede, Fonun toplam giderinin 4.081 milyon TL&#8217;ye ulaşması bekleniyor. Sonuç olarak, 2012 yılında toplam Fon varlığının 62 milyar TL ile GSYH&#8217;nın yüzde 4.35&#8242;ine ulaşması hedefleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/asgari-ucrete-2012-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Yılı Asgari Ücret Zamları ve Tutarları Belli Oldu</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/2011-yili-asgari-ucret-zamlari-ve-tutarlari-belli-oldu/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/2011-yili-asgari-ucret-zamlari-ve-tutarlari-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[1 Ocak 2011 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından büyükler]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından küçükler]]></category>
		<category><![CDATA[2011 asgari ücret artışı]]></category>
		<category><![CDATA[2011 asgari ücret ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2011 asgari ücret zammı]]></category>
		<category><![CDATA[artırım]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret 2011]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret belirlendi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret ne kadar oldu]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret tespit komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>
		<category><![CDATA[teklif]]></category>
		<category><![CDATA[yeni asgari ücret oranları]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.  Asgari ücret yılın ilk altı ayı için yüzde 4.7, ikinci altı ayı için yüzde 5.1 artırıldı. Asgari ücrette 2011 yılındaki ortalama artış, yüzde 10.1&#8242;i bulacak. Buna göre, asgari ücret 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2011&#8242;den itibaren brüt 796.50, net 629.96 lira olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-615" title="asgari-ucret" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2010/12/asgari-ucret-150x150.jpg" alt="asgari ucret 150x150 2011 Yılı Asgari Ücret Zamları ve Tutarları Belli Oldu" width="150" height="150" />Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.  Asgari ücret yılın<strong> ilk altı ayı için yüzde 4.7</strong>, <strong>ikinci altı ayı için yüzde 5.1</strong> artırıldı. Asgari ücrette<span style="text-decoration: underline;"> 2011 yılındaki ortalama artış, yüzde 10.1&#8242;i bulacak.</span><span id="more-614"></span></p>
<p>Buna göre, <strong>asgari ücret 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2011&#8242;den itibaren brüt 796.50, net 629.96 lira</strong> olarak belirlendi. Asgari ücret <strong>yılın ikinci yarısında ise 16 yaşından büyükler için brüt 837 lira, net 655.57 lira </strong>olarak uygulanacak.</p>
<p>Asgari ücret <strong>16 yaşını doldurmamış işçilerin için ise yılın ilk yarısında brüt 679.50, net 546.20 lira</strong> olarak belirlendi. Yılın <strong>ikinci yarısında ise 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücret brüt 715.50, net 571.97 lira</strong> olarak uygulanacak.</p>
<p>Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu&#8217;nda asgari ücrete gelecek yılın ilk 6 ayında yüzde 4.7, ikinci 6 ayında yüzde 4.1 zam önermişti. İşçi kesimi bu teklifi kabul etmemişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/2011-yili-asgari-ucret-zamlari-ve-tutarlari-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Yılı Yeni Asgari Ücretleri Belli Oldu</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-yeni-asgari-ucretleri-belli-oldu/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-yeni-asgari-ucretleri-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[1 ocak 2010 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından büyükler]]></category>
		<category><![CDATA[16 yaşından küçükler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yeni asgari ücret ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret tespit komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlar kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[brüt asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[net asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücret, 1 Ocak 2010&#8242;dan itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 TL olarak belirlendi. 16 yaşından büyükler için gelecek yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2, ikinci 6 ayında yüzde 4,3 artırılacak. Asgari ücrette, yıllık kümülatif artış yüzde 9.74 olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirledi. Buna göre; asgari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-419" title="2010-yili-yeni-asgari-ucreti" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/12/2010-yili-yeni-asgari-ucreti.jpg" alt="2010 yili yeni asgari ucreti 2010 Yılı Yeni Asgari Ücretleri Belli Oldu" width="272" height="204" />Asgari ücret, 1 Ocak 2010&#8242;dan itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 TL olarak belirlendi. 16 yaşından büyükler için gelecek yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2, ikinci 6 ayında yüzde 4,3 artırılacak. Asgari ücrette, yıllık kümülatif artış yüzde 9.74 olacak.</p>
<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirledi. Buna göre; asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2 artırılacak. Böylelikle asgari ücret, brüt 729, net 577.01 liraya yükselecek.<span id="more-416"></span></p>
<p>Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yüzde 4.3 oranında artırılacak. Böylece asgari ücret, brüt 760.50, net 599.58 lira olacak. 16 yaşından büyükler için asgari ücrete yapılan zam 2010 yılında kümülatif yüzde 9.74&#8242;ü bulacak.</p>
<p>Asgari ücretin birinci 6 ayda işverene maliyeti 885.73, ikinci 6 ayda 924.01 liraya çıkacak. Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için gelecek yılın birinci 6 ayında brüt 621, net 499.62 liraya ulaşacak.</p>
<p>Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için brüt 648, net 518.97 liraya çıkacak. 16 yaşını doldurmamış işçiler için uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti yılın birinci 6 ayında 793.94, ikinci 6 ayında 828.39 liraya ulaşacak.</p>
<p>Kapıcılar için asgari ücret, yılın ilk 6 ayında brüt 729, net 619.65 lira, yılın ikinci 6 ayında brüt 760.50, net 646.42 lira olacak. Asgari ücret, halen 16 yaşından büyükler için brüt 693, net 546.48 lira, 16 yaşından küçükler için brüt 589.50, net 472.32 lira olarak uygulanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/2010-yili-yeni-asgari-ucretleri-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 yılında asgari ücret ne kadar olacak ?</title>
		<link>http://www.noternet.org/umumi/2010-yilinda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/umumi/2010-yilinda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umumi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlar kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre, 2010 yılında memur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-294" title="asgari-ucret-2010da-ne-kadar-olacak" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/11/asgari-ucret-2010da-ne-kadar-olacak.jpg" alt="asgari ucret 2010da ne kadar olacak 2010 yılında asgari ücret ne kadar olacak ?" width="200" height="140" />Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor.</p>
<p>2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.</p>
<p>Programa göre, 2010 yılında memur maaşlarına Ocak&#8217;ta yüzde 2.5, Temmuz ayında yüzde 2.5 oranında artış yapılacak.<span id="more-293"></span></p>
<p>2010 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 83.6 milyar lira, toplam giderlerinin 115.4 milyar lira ve gelir gider farkının 31.8 milyar lira olması öngörülüyor.</p>
<p>Buna göre, 2010 yılında krizin etkilerinin azalacağı ve yeniden büyüme ortamına geçilerek mali dengelerde nispi bir iyileşmenin sağlanması, prim yapılandırma geliri olarak 503 milyon lira elde edilmesi bekleniyor.</p>
<p>2010 yılında genel bütçe vergi gelirleri performansının artması nedeniyle genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere ve fonlara ayrılan paylarda da artış görüleceği öngörülüyor. Bu çerçevede, söz konusu harcama kaleminin 2009 yıl sonu tahminine göre GSYH;ya oran olarak 0.2 puan artışla yüzde 2.3 düzeyine yükselmesi bekleniyor.</p>
<p>Gelecek yıl, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin, vergi gelirlerindeki toparlanmaya paralel olarak, GSYH;ya oranla 2009 yılına göre 1.5 puan artarak yüzde 23 düzeyine yükseleceği tahmin ediliyor.</p>
<p>İşsizlik Sigortası Fonunun elde edeceği faiz gelirlerinin dörtte üçü ile Özelleştirme Fonunun nakit fazlasının 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da bütçeye gelir kaydedilmesi uygulamasına devam edilecek. Diğer yandan, hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 2010 yılında bir önceki yıla göre düşeceği öngörülüyor. Bu doğrultuda, 2010 yılında vergi dışı toplam gelirlerin GSYH;ya oranının bir önceki yılın seviyesini koruyarak yüzde 4.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.</p>
<p>2010 yılında, GSYH;ya oran olarak, bir önceki yıla göre, faiz hariç harcamaların 0.1 puan artması, faiz harcamalarının ise 0.3 puan azalması öngörülüyor. Böylece, 286.9 milyar lira olarak programlanan 2010 yılı merkezi yönetim bütçe harcamalarının GSYH;ya oranının bir önceki yıl seviyesinin 0.3 puan altına inerek yüzde 27.9 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/umumi/2010-yilinda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4857 Sayılı İş Kanunu</title>
		<link>http://www.noternet.org/kanunlar/4857-sayili-is-kanunu/</link>
		<comments>http://www.noternet.org/kanunlar/4857-sayili-is-kanunu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanunlar]]></category>
		<category><![CDATA[Noterlik Personeli]]></category>
		<category><![CDATA[4857 sayılı iş kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[hak]]></category>
		<category><![CDATA[iş kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[işveren]]></category>
		<category><![CDATA[işyeri]]></category>
		<category><![CDATA[izin]]></category>
		<category><![CDATA[sorumluluk]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noternet.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[1. BÖLÜM &#8220;Genel Hükümler&#8221; - Amaç ve kapsam MADDE 1. &#8211; Madde 1 &#8211; Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft size-full wp-image-278" title="is-kanunu" src="http://www.noternet.org/wp-content/uploads/2009/09/is-kanunu.jpg" alt="is kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu" width="266" height="163" />1. BÖLÜM &#8220;Genel Hükümler&#8221;</h2>
<h3>- Amaç ve kapsam</h3>
<p><strong>MADDE 1.</strong> &#8211; Madde 1 &#8211; Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.</p>
<p>Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.</p>
<p>İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.</p>
<h3>- Tanımlar</h3>
<p><strong>MADDE 2.</strong> &#8211; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum<br />
ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve<br />
olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.</p>
<p>İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı<br />
yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.</p>
<p>İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.</p>
<p>İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.</p>
<p>Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.</p>
<p>Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.</p>
<p>Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.</p>
<p>(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;</p>
<p><strong>a)</strong> Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,</p>
<p><strong>b)</strong> Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya  ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya,</p>
<p>hak kazanamazlar.</p>
<p>(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;</p>
<p><strong>a) </strong>İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,</p>
<p><strong>b) </strong>Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,</p>
<p>yönünde hükümler konulamaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noternet.org/kanunlar/4857-sayili-is-kanunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

